Description
Composition :
Goyave 75%, sucre 15%, feyjoa 10%.
Informations nutritionnelles :
100g | Barre (40g) | |
Energie kJ | 1256 | 502 |
Energie kCal | 220 | 120 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 74 | 29,6 |
Dont sucres (g) | 74 | 29,6 |
Fibres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0,5 | 0,2 |
Sel (g) | 0.045 | 0,018 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.